
基本情報
| モデル番号。 | JY-TC0083 |
| 測定媒体 | 温度 |
| IP等級 | IP44 |
| 認証 | RoHS |
| カスタマイズされた | カスタマイズされた |
| 線径 | 0.2-0.5mmまたはカスタマイズされた |
| 形 | リング/ピン/ネジ込み/フィルムプラチナ/内蔵 |
| 線材 | プラチナ&ロジウム |
| チューブ材質 | 99% セラミックチューブ |
| 接続箱 | オプション |
| タイプ | 熱電対 |
| 使用法 | 産業用温度測定 |
| プローブの材質 | 食品クラス SUS304/316L/銅/プラスチック |
| チューブの長さ | 8/10/16/22/25mm またはカスタマイズされた、300mm-1500mm |
| NTCシェル | ステンレススチール NTC シェル |
| 電圧 | 250V |
| 試験温度 | -50~1200℃ |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | カスタマイズされた |
| 商標 | ジェイ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード |


あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



